Il Green Club Lainate offre diverse formule di associazione al golf, pensate per rispondere alle differenti esigenze dei giocatori.
Tipologie di associazione
7 giorni su 7
Socio completo
Accesso al campo pratica e al percorso tutti i giorni. Utilizzo della piscina nel periodo estivo.
Dal lunedì al sabato
Socio feriale + sabato
Accesso al campo pratica sempre e al percorso dal lunedì al sabato. Sconto del 20% sul green fee della domenica e del 50% in gara. Utilizzo della piscina estiva dal lunedì al sabato.
Dal lunedì al venerdì
Socio feriale
Accesso al campo pratica sempre e al percorso dal lunedì al venerdì (non festivi). Sconto del 20% sul green fee di sabato, domenica e festivi e del 50% in gara. Utilizzo della piscina dal lunedì al venerdì.
Pratica
Socio campo pratica
Accesso al campo pratica sempre e sconto del 20% sul green fee del percorso. In omaggio 2 green fee giornalieri e 2 green fee in gara.
Tutte le formule permettono inoltre di usufruire delle convenzioni attive con altri circoli: vedi la tabella dei golf convenzionati.
Quote associative 2027
Quota ordinaria
| Tipologia | Quota |
|---|---|
| Socio completo | 2.000,00 € |
| Socio feriale + sabato | 1.700,00 € |
| Socio feriale | 1.400,00 € |
| Socio campo pratica | 450,00 € |
Juniores under 16 (nati dal 2012)
| Tipologia | Quota |
|---|---|
| Socio completo | 600,00 € |
| Socio feriale + sabato | 510,00 € |
| Socio feriale | 420,00 € |
| Socio campo pratica | 140,00 € |
Ragazzi 16-27 anni (nati dal 2000 al 2011)
| Tipologia | Quota |
|---|---|
| Socio completo | 1.000,00 € |
| Socio feriale + sabato | 850,00 € |
| Socio feriale | 700,00 € |
| Socio campo pratica | 230,00 € |
Master (nati fino al 1962)
| Tipologia | Quota |
|---|---|
| Socio completo | 1.600,00 € |
| Socio feriale + sabato | 1.360,00 € |
| Socio feriale | 1.120,00 € |
| Socio campo pratica | 450,00 € |
Servizi
Servizi soggetti a disponibilità e riservati ai soci feriali e completi.
| Servizio | Tariffa |
|---|---|
| Armadietto spogliatoio | 80,00 € |
| Deposito sacca (basso o alto) | 80,00 € |
| Deposito carrello elettrico (compresa ricarica) | 150,00 € |
| Deposito golf cart privato (compresa ricarica) | 550,00 € |
Tesseramento FIG e AGIS e iscrizione al libro soci
| Tessera | Quota |
|---|---|
| Tessera FIG 2026 (Federazione Italiana Golf) + iscrizione libro soci | 130,00 € |
| Tessera FIG Juniores 2026 (under 18, dai 6 anni) + iscrizione libro soci | 50,00 € |
| Tesseramento FIG Neofita 2026 (promozione FIG per il primo tesseramento) + iscrizione libro soci | 40,00 € |
| Tessera AGIS (Associazione Golfisti Italiani Seniores, over 50 uomini e donne), da sottoscrivere direttamente su agisgolf.it | 85,00 € |
Tutti i giocatori che intendono associarsi sono tenuti a conoscere e accettare il Regolamento sportivo del circolo.
Documenti
Per qualsiasi chiarimento la segreteria del circolo è a disposizione.
